Aufruf-Statistik für boxhamsters.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 01-Jan-2006 06:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 211342
Summe Dateien 148149
Summe Seiten 96888
Summe Besuche 4646
Summe kb 7234123
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6795
Summe unterschiedlicher URLs 1417
Summe unterschiedlicher Verweise 1396
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1180
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 284 1300
Anfragen pro Tag 6817 13094
Dateien pro Tag 4779 12655
Seiten pro Tag 3125 10215
Besuche pro Tag 149 240
kb pro Tag 233359 416061
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 148149
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 792
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 304 - Seite nicht geändert 61041
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1308
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 32

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7392 3.50% 6349 4.29% 1575 1.63% 211 4.54% 356 5.24% 300250 4.15%
2 6496 3.07% 5769 3.89% 1328 1.37% 206 4.43% 366 5.39% 284086 3.93%
3 4753 2.25% 4092 2.76% 1829 1.89% 142 3.06% 282 4.15% 99321 1.37%
4 7088 3.35% 6157 4.16% 2161 2.23% 164 3.53% 305 4.49% 312662 4.32%
5 7374 3.49% 6719 4.54% 2091 2.16% 196 4.22% 350 5.15% 187491 2.59%
6 6384 3.02% 5722 3.86% 1947 2.01% 240 5.17% 324 4.77% 205988 2.85%
7 5466 2.59% 4987 3.37% 1853 1.91% 167 3.59% 299 4.40% 205737 2.84%
8 5074 2.40% 4493 3.03% 1760 1.82% 158 3.40% 266 3.91% 175984 2.43%
9 6632 3.14% 5950 4.02% 2580 2.66% 189 4.07% 319 4.69% 294743 4.07%
10 13094 6.20% 12655 8.54% 10215 10.54% 138 2.97% 258 3.80% 416061 5.75%
11 5558 2.63% 4983 3.36% 1987 2.05% 162 3.49% 297 4.37% 296208 4.09%
12 7579 3.59% 6775 4.57% 3009 3.11% 186 4.00% 280 4.12% 374293 5.17%
13 5781 2.74% 5125 3.46% 1576 1.63% 184 3.96% 335 4.93% 224387 3.10%
14 4113 1.95% 3766 2.54% 1306 1.35% 147 3.16% 280 4.12% 176351 2.44%
15 5532 2.62% 4818 3.25% 1658 1.71% 155 3.34% 318 4.68% 297451 4.11%
16 5179 2.45% 4742 3.20% 1631 1.68% 149 3.21% 301 4.43% 183506 2.54%
17 4669 2.21% 4121 2.78% 1114 1.15% 144 3.10% 288 4.24% 258048 3.57%
18 4991 2.36% 4336 2.93% 1517 1.57% 125 2.69% 251 3.69% 234126 3.24%
19 8038 3.80% 7320 4.94% 2079 2.15% 181 3.90% 319 4.69% 270830 3.74%
20 6810 3.22% 5198 3.51% 2425 2.50% 163 3.51% 306 4.50% 207587 2.87%
21 7460 3.53% 3138 2.12% 4657 4.81% 124 2.67% 260 3.83% 178662 2.47%
22 7106 3.36% 2896 1.95% 4476 4.62% 120 2.58% 263 3.87% 143637 1.99%
23 10102 4.78% 4910 3.31% 5171 5.34% 112 2.41% 250 3.68% 310251 4.29%
24 6575 3.11% 2343 1.58% 4383 4.52% 118 2.54% 214 3.15% 133219 1.84%
25 7012 3.32% 2616 1.77% 4510 4.65% 108 2.32% 229 3.37% 266892 3.69%
26 6852 3.24% 2788 1.88% 4316 4.45% 112 2.41% 252 3.71% 177361 2.45%
27 7358 3.48% 3159 2.13% 4384 4.52% 126 2.71% 275 4.05% 112172 1.55%
28 8055 3.81% 3741 2.53% 4637 4.79% 148 3.19% 287 4.22% 292800 4.05%
29 7919 3.75% 3329 2.25% 4776 4.93% 137 2.95% 292 4.30% 160617 2.22%
30 7446 3.52% 2523 1.70% 4992 5.15% 100 2.15% 253 3.72% 127709 1.77%
31 7454 3.53% 2629 1.77% 4945 5.10% 117 2.52% 229 3.37% 325696 4.50%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 266 8273 3.91% 186 5779 3.90% 126 3933 4.06% 7710 238998 3.30%
1 227 7065 3.34% 146 4535 3.06% 127 3949 4.08% 4756 147444 2.04%
2 185 5763 2.73% 115 3569 2.41% 116 3617 3.73% 2158 66884 0.92%
3 152 4718 2.23% 88 2744 1.85% 109 3391 3.50% 3327 103147 1.43%
4 139 4325 2.05% 78 2425 1.64% 105 3268 3.37% 2146 66526 0.92%
5 112 3499 1.66% 51 1597 1.08% 104 3225 3.33% 1045 32381 0.45%
6 125 3896 1.84% 68 2113 1.43% 107 3324 3.43% 998 30947 0.43%
7 131 4063 1.92% 76 2366 1.60% 106 3315 3.42% 1348 41794 0.58%
8 185 5746 2.72% 117 3657 2.47% 123 3814 3.94% 4973 154162 2.13%
9 189 5876 2.78% 123 3816 2.58% 118 3677 3.80% 4830 149725 2.07%
10 286 8874 4.20% 207 6438 4.35% 130 4050 4.18% 9012 279366 3.86%
11 317 9836 4.65% 219 6792 4.58% 142 4411 4.55% 11768 364819 5.04%
12 352 10925 5.17% 254 7904 5.34% 140 4345 4.48% 12946 401318 5.55%
13 360 11165 5.28% 268 8318 5.61% 151 4686 4.84% 12939 401124 5.54%
14 410 12724 6.02% 307 9523 6.43% 143 4453 4.60% 17043 528329 7.30%
15 452 14012 6.63% 348 10811 7.30% 150 4674 4.82% 15921 493550 6.82%
16 443 13763 6.51% 327 10151 6.85% 156 4836 4.99% 16297 505197 6.98%
17 401 12433 5.88% 291 9039 6.10% 154 4793 4.95% 17347 537767 7.43%
18 395 12257 5.80% 294 9136 6.17% 144 4492 4.64% 17387 538992 7.45%
19 371 11521 5.45% 270 8372 5.65% 146 4527 4.67% 12792 396541 5.48%
20 332 10309 4.88% 244 7591 5.12% 125 3891 4.02% 13829 428695 5.93%
21 347 10785 5.10% 251 7801 5.27% 123 3838 3.96% 15953 494538 6.84%
22 340 10557 5.00% 242 7532 5.08% 132 4102 4.23% 13813 428205 5.92%
23 288 8957 4.24% 198 6140 4.14% 137 4277 4.41% 13022 403678 5.58%

Top 30 von 1417 URLs
# Anfragen kb URL
1 58610 27.73% 433845 6.00% /statistik/boxhamsters.net/usage_200511.html
2 20047 9.49% 2356 0.03% /
3 3209 1.52% 1101 0.02% /gemeinsam/neu.css
4 2877 1.36% 2819 0.04% /menu.htm
5 2845 1.35% 17605 0.24% /home.htm
6 1252 0.59% 976 0.01% /konz/konz.htm
7 1022 0.48% 427 0.01% /gemeinsam/neu_inv.css
8 922 0.44% 1437 0.02% /galerie/galerie.htm
9 862 0.41% 608 0.01% /webcam/webcam.shtml
10 859 0.41% 1145 0.02% /favicon.ico
11 783 0.37% 2804 0.04% /music/mp3.htm
12 741 0.35% 10707 0.15% /disco/disco.htm
13 723 0.34% 9937 0.14% /history/geschichte.htm
14 643 0.30% 3271 0.05% /shop/shop.htm
15 607 0.29% 2179 0.03% /bar/bar.htm
16 481 0.23% 1026 0.01% /wall/
17 457 0.22% 479893 6.63% /eishai.mp3
18 456 0.22% 11 0.00% /robots.txt
19 429 0.20% 15261 0.21% /tour/
20 397 0.19% 162 0.00% /tour/tour.css
21 331 0.16% 538082 7.44% /neujahr.mp3
22 283 0.13% 392 0.01% /info/info.htm
23 277 0.13% 618 0.01% /tour/2005/blogo.js
24 269 0.13% 1005 0.01% /gags/erpresser.htm
25 226 0.11% 449291 6.21% /3.mp3
26 226 0.11% 717 0.01% /galerie/bandfotos.htm
27 219 0.10% 1046748 14.47% /demut.avi
28 217 0.10% 22431 0.31% /statistik/boxhamsters.net/usage_200512.html
29 204 0.10% 270620 3.74% /theaterbraut.mp3
30 202 0.10% 237793 3.29% /klein.mp3

Top 10 von 1417 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 219 0.10% 1046748 14.47% /demut.avi
2 331 0.16% 538082 7.44% /neujahr.mp3
3 457 0.22% 479893 6.63% /eishai.mp3
4 226 0.11% 449291 6.21% /3.mp3
5 58610 27.73% 433845 6.00% /statistik/boxhamsters.net/usage_200511.html
6 147 0.07% 419481 5.80% /unfall.avi
7 191 0.09% 366168 5.06% /junge.mp3
8 204 0.10% 270620 3.74% /theaterbraut.mp3
9 69 0.03% 261488 3.61% /winni.avi
10 157 0.07% 257177 3.56% /takeshi.mp3

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20047 9.49% 3507 78.40% /
2 217 0.10% 190 4.25% /statistik/boxhamsters.net/usage_200512.html
3 58610 27.73% 121 2.71% /statistik/boxhamsters.net/usage_200511.html
4 2845 1.35% 105 2.35% /home.htm
5 2877 1.36% 70 1.56% /menu.htm
6 741 0.35% 65 1.45% /disco/disco.htm
7 723 0.34% 40 0.89% /history/geschichte.htm
8 1252 0.59% 35 0.78% /konz/konz.htm
9 607 0.29% 32 0.72% /bar/bar.htm
10 783 0.37% 29 0.65% /music/mp3.htm

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20047 9.49% 1026 22.96% /
2 2845 1.35% 631 14.12% /home.htm
3 1252 0.59% 432 9.67% /konz/konz.htm
4 741 0.35% 261 5.84% /disco/disco.htm
5 783 0.37% 254 5.68% /music/mp3.htm
6 723 0.34% 244 5.46% /history/geschichte.htm
7 217 0.10% 198 4.43% /statistik/boxhamsters.net/usage_200512.html
8 481 0.23% 170 3.80% /wall/
9 643 0.30% 148 3.31% /shop/shop.htm
10 607 0.29% 129 2.89% /bar/bar.htm

Top 30 von 6795 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45218 21.40% 7 0.00% 596 0.01% 2 0.04% 203.160.1.45
2 12048 5.70% 12047 8.13% 322448 4.46% 9 0.19% 195.39.170.102
3 6719 3.18% 6719 4.54% 2 0.00% 141 3.03% 69.28.242.87
4 5460 2.58% 5460 3.69% 0 0.00% 119 2.56% 64.193.62.232
5 3334 1.58% 3334 2.25% 0 0.00% 98 2.11% 69.73.166.108
6 1181 0.56% 1181 0.80% 0 0.00% 245 5.27% 66.246.120.114
7 784 0.37% 784 0.53% 2460 0.03% 1 0.02% 62.158.2.53
8 778 0.37% 778 0.53% 85014 1.18% 7 0.15% 193.171.32.4
9 757 0.36% 735 0.50% 25546 0.35% 1 0.02% 84.63.97.169
10 697 0.33% 500 0.34% 17561 0.24% 1 0.02% 87.122.231.29
11 644 0.30% 348 0.23% 4484 0.06% 2 0.04% 84.177.176.234
12 579 0.27% 434 0.29% 2833 0.04% 41 0.88% 66.249.72.111
13 573 0.27% 538 0.36% 43977 0.61% 1 0.02% 85.178.130.251
14 518 0.25% 377 0.25% 5541 0.08% 34 0.73% 207.46.98.46
15 509 0.24% 193 0.13% 28001 0.39% 7 0.15% 141.2.114.131
16 468 0.22% 466 0.31% 86694 1.20% 3 0.06% 217.68.166.13
17 446 0.21% 421 0.28% 15584 0.22% 2 0.04% 134.100.159.83
18 443 0.21% 183 0.12% 29143 0.40% 2 0.04% 62.134.59.2
19 426 0.20% 426 0.29% 8229 0.11% 1 0.02% 84.167.183.10
20 372 0.18% 372 0.25% 7444 0.10% 1 0.02% 213.182.113.181
21 345 0.16% 280 0.19% 5902 0.08% 1 0.02% 80.228.75.140
22 330 0.16% 253 0.17% 4440 0.06% 3 0.06% 84.174.131.204
23 326 0.15% 326 0.22% 7819 0.11% 1 0.02% 82.83.85.148
24 319 0.15% 78 0.05% 976 0.01% 1 0.02% 172.179.203.202
25 310 0.15% 195 0.13% 4708 0.07% 1 0.02% 85.72.14.96
26 306 0.14% 162 0.11% 3182 0.04% 29 0.62% 207.46.98.45
27 299 0.14% 297 0.20% 5228 0.07% 1 0.02% 145.254.35.7
28 286 0.14% 286 0.19% 5250 0.07% 1 0.02% 85.178.90.172
29 283 0.13% 149 0.10% 6494 0.09% 4 0.09% 80.243.161.50
30 281 0.13% 277 0.19% 3499 0.05% 7 0.15% 141.70.99.229

Top 10 von 6795 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12048 5.70% 12047 8.13% 322448 4.46% 9 0.19% 195.39.170.102
2 468 0.22% 466 0.31% 86694 1.20% 3 0.06% 217.68.166.13
3 778 0.37% 778 0.53% 85014 1.18% 7 0.15% 193.171.32.4
4 105 0.05% 103 0.07% 59989 0.83% 1 0.02% 12.214.110.92
5 150 0.07% 131 0.09% 56077 0.78% 2 0.04% 85.75.5.105
6 176 0.08% 175 0.12% 51221 0.71% 1 0.02% 195.4.128.114
7 246 0.12% 245 0.17% 48503 0.67% 1 0.02% 84.184.88.29
8 259 0.12% 100 0.07% 47610 0.66% 3 0.06% 84.148.165.202
9 46 0.02% 45 0.03% 46949 0.65% 1 0.02% 62.104.218.83
10 15 0.01% 14 0.01% 46748 0.65% 0 0.00% 217.84.12.122

Top 30 von 1396 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16431 7.77% http://phentermine-online.cerca.li/
2 16001 7.57% - (Direct Request)
3 11585 5.48% http://hk852.to/phenterminerx/
4 4853 2.30% http://phentermine.at.mimanet.com/
5 1858 0.88% http://20718.rapidforum.com/topic
6 1357 0.64% http://phentermine-online.1stok.com/
7 1308 0.62% http://www.embjapan.de/viewtopic.php
8 1227 0.58% http://www.boxies.de/
9 591 0.28% http://h1.ripway.com/-phentermine-/
10 587 0.28% http://www.foren.de/system/user_boxhamsters.html
11 533 0.25% http://www.google.de/search
12 476 0.23% http://phentermine.gnike.com/
13 429 0.20% http://www.foren.de/system/index.php
14 403 0.19% http://4allfree.com/cgi/gb.id
15 373 0.18% http://buy-phentermine.gnike.com/
16 276 0.13% http://www.bloglines.com/blog/phentermine/
17 243 0.11% http://medportal.dynu.net/buy-levitra/
18 243 0.11% http://medportal.dynu.net/phentermine/
19 231 0.11% http://vicodin.consillieri.com
20 230 0.11% http://medportal.dynu.net/buy-viagra/
21 228 0.11% http://order-phentermine-online.gnike.com/
22 225 0.11% http://medportal.dynu.net/buy-tamiflu/
23 224 0.11% http://medportal.dynu.net/xanax/
24 223 0.11% http://37-5mg-phentermine.gnike.com/
25 223 0.11% http://buy-viagra.wmaster.info
26 223 0.11% http://medportal.dynu.net/tramadol/
27 221 0.10% http://hydrocodone.nalinaart.com
28 221 0.10% http://phentermine.nalinaart.com
29 218 0.10% http://medportal.dynu.net/buy-cialis/
30 217 0.10% http://herbal-phentermine.gnike.com/

Top 20 von 92 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 500 75.53% boxhamsters
2 17 2.57% martin coburger
3 13 1.96% zeichentrick
4 8 1.21% jugend
5 6 0.91% unfall
6 5 0.76% eplus
7 4 0.60% elite stranger
8 4 0.60% rautie
9 4 0.60% schwarz wei%c3%9f
10 3 0.45% hamsterfoto
11 3 0.45% mohrmann studio
12 3 0.45% ouzo mischen
13 3 0.45% zeichentrick clip
14 2 0.30% band %2bzeichentrick
15 2 0.30% boxhamsters coburger
16 2 0.30% boxhamsters prost neujahr
17 2 0.30% hamster schwarz
18 2 0.30% hamster schwarz wei%c3%9f
19 2 0.30% hamster schwarz-wei%c3%9f
20 2 0.30% jägermeister mischen

Top 15 von 1180 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24850 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 16431 7.77% http://phentermine-online.cerca.li/
3 15058 7.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 15046 7.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 15038 7.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
6 11585 5.48% http://hk852.to/phenterminerx/
7 6454 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
8 4853 2.30% http://phentermine.at.mimanet.com/
9 3660 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge
10 3175 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 2730 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 2701 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
13 2493 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 2259 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gec
15 2189 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Ge

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 211342 100.00% 148941 100.53% 7234123 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01