Aufruf-Statistik für boxies.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 05:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 33620
Summe Dateien 26775
Summe Seiten 12554
Summe Besuche 1730
Summe kb 383564
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1254
Summe unterschiedlicher URLs 1658
Summe unterschiedlicher Verweise 257
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 5437
Anfragen pro Tag 1084 6574
Dateien pro Tag 863 1616
Seiten pro Tag 404 5706
Besuche pro Tag 55 94
kb pro Tag 12373 25295
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26775
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1192
Code 304 - Seite nicht geändert 5527
Code 403 - Antwort verweigert 32
Code 404 - Seite nicht gefunden! 72
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1315 3.91% 1240 4.63% 265 2.11% 58 3.35% 74 5.90% 21687 5.65%
2 846 2.52% 751 2.80% 227 1.81% 71 4.10% 69 5.50% 10122 2.64%
3 1570 4.67% 1514 5.65% 302 2.41% 63 3.64% 69 5.50% 25295 6.59%
4 1677 4.99% 1583 5.91% 502 4.00% 94 5.43% 116 9.25% 21363 5.57%
5 1712 5.09% 1616 6.04% 355 2.83% 81 4.68% 96 7.66% 24683 6.44%
6 1001 2.98% 940 3.51% 239 1.90% 66 3.82% 81 6.46% 12573 3.28%
7 806 2.40% 744 2.78% 259 2.06% 72 4.16% 81 6.46% 11457 2.99%
8 601 1.79% 544 2.03% 160 1.27% 40 2.31% 47 3.75% 6246 1.63%
9 1658 4.93% 1453 5.43% 391 3.11% 83 4.80% 90 7.18% 19513 5.09%
10 708 2.11% 651 2.43% 174 1.39% 67 3.87% 68 5.42% 8534 2.22%
11 730 2.17% 536 2.00% 315 2.51% 47 2.72% 57 4.55% 6704 1.75%
12 636 1.89% 604 2.26% 137 1.09% 46 2.66% 51 4.07% 8940 2.33%
13 1220 3.63% 1182 4.41% 250 1.99% 56 3.24% 62 4.94% 17221 4.49%
14 709 2.11% 693 2.59% 192 1.53% 43 2.49% 50 3.99% 9103 2.37%
15 434 1.29% 424 1.58% 117 0.93% 42 2.43% 42 3.35% 5245 1.37%
16 500 1.49% 434 1.62% 135 1.08% 49 2.83% 55 4.39% 7284 1.90%
17 622 1.85% 604 2.26% 150 1.19% 43 2.49% 52 4.15% 6987 1.82%
18 770 2.29% 750 2.80% 197 1.57% 50 2.89% 63 5.02% 10448 2.72%
19 717 2.13% 655 2.45% 242 1.93% 48 2.77% 49 3.91% 7615 1.99%
20 378 1.12% 332 1.24% 101 0.80% 40 2.31% 53 4.23% 5134 1.34%
21 809 2.41% 756 2.82% 183 1.46% 43 2.49% 52 4.15% 10654 2.78%
22 1624 4.83% 1584 5.92% 354 2.82% 82 4.74% 84 6.70% 20900 5.45%
23 1327 3.95% 1222 4.56% 340 2.71% 75 4.34% 76 6.06% 19913 5.19%
24 386 1.15% 357 1.33% 125 1.00% 46 2.66% 51 4.07% 5145 1.34%
25 1040 3.09% 1019 3.81% 315 2.51% 41 2.37% 58 4.63% 13730 3.58%
26 817 2.43% 751 2.80% 258 2.06% 73 4.22% 71 5.66% 9886 2.58%
27 657 1.95% 578 2.16% 204 1.62% 45 2.60% 60 4.78% 7441 1.94%
28 6574 19.55% 1564 5.84% 5706 45.45% 60 3.47% 52 4.15% 18529 4.83%
29 1079 3.21% 1027 3.84% 185 1.47% 35 2.02% 46 3.67% 21059 5.49%
30 512 1.52% 499 1.86% 120 0.96% 44 2.54% 45 3.59% 7446 1.94%
31 185 0.55% 168 0.63% 54 0.43% 29 1.68% 23 1.83% 2705 0.71%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 219 6801 20.23% 63 1969 7.35% 182 5671 45.17% 829 25710 6.70%
1 26 822 2.44% 25 797 2.98% 5 172 1.37% 373 11549 3.01%
2 18 571 1.70% 18 558 2.08% 3 103 0.82% 347 10747 2.80%
3 17 532 1.58% 16 502 1.87% 8 249 1.98% 195 6041 1.57%
4 11 371 1.10% 10 327 1.22% 3 97 0.77% 176 5465 1.42%
5 6 202 0.60% 6 188 0.70% 1 56 0.45% 181 5598 1.46%
6 11 349 1.04% 10 324 1.21% 7 217 1.73% 51 1584 0.41%
7 8 271 0.81% 7 247 0.92% 3 110 0.88% 85 2650 0.69%
8 20 626 1.86% 16 514 1.92% 5 181 1.44% 214 6636 1.73%
9 25 788 2.34% 21 659 2.46% 9 299 2.38% 259 8029 2.09%
10 63 1953 5.81% 56 1736 6.48% 16 518 4.13% 909 28170 7.34%
11 28 870 2.59% 24 757 2.83% 8 253 2.02% 298 9253 2.41%
12 50 1551 4.61% 46 1442 5.39% 12 375 2.99% 635 19682 5.13%
13 62 1952 5.81% 58 1809 6.76% 15 479 3.82% 861 26692 6.96%
14 64 2002 5.95% 61 1895 7.08% 12 389 3.10% 1080 33470 8.73%
15 43 1334 3.97% 41 1275 4.76% 9 291 2.32% 598 18538 4.83%
16 50 1557 4.63% 48 1492 5.57% 12 387 3.08% 634 19639 5.12%
17 74 2318 6.89% 72 2234 8.34% 15 475 3.78% 1117 34639 9.03%
18 44 1369 4.07% 38 1182 4.41% 12 376 3.00% 511 15856 4.13%
19 40 1263 3.76% 38 1186 4.43% 10 316 2.52% 436 13525 3.53%
20 54 1674 4.98% 49 1529 5.71% 13 426 3.39% 634 19665 5.13%
21 55 1731 5.15% 52 1637 6.11% 14 444 3.54% 752 23303 6.08%
22 51 1604 4.77% 47 1486 5.55% 13 415 3.31% 729 22592 5.89%
23 35 1109 3.30% 33 1030 3.85% 8 255 2.03% 469 14531 3.79%

Top 30 von 1658 URLs
# Anfragen kb URL
1 2942 8.75% 889 0.23% /
2 2740 8.15% 1100 0.29% /menu.htm
3 2109 6.27% 4066 1.06% /galerie/galerie.htm
4 936 2.78% 8712 2.27% /mondhome.php
5 876 2.61% 374 0.10% /gemeinsam/neu.css
6 584 1.74% 14 0.00% /robots.txt
7 528 1.57% 441 0.12% /konz/konz.htm
8 271 0.81% 119 0.03% /gemeinsam/neu_inv.css
9 248 0.74% 125 0.03% /music/mp3.htm
10 245 0.73% 3438 0.90% /disco/disco.htm
11 238 0.71% 5446 1.42% /tour/
12 228 0.68% 1274 0.33% /shop/shop.htm
13 168 0.50% 2455 0.64% /history/geschichte.htm
14 142 0.42% 463 0.12% /bar/bar.htm
15 136 0.40% 324 0.08% /menumusic.htm
16 114 0.34% 88 0.02% /webcam/webcam.shtml
17 113 0.34% 1134 0.30% /wmplayer.swf
18 110 0.33% 219 0.06% /wall/
19 104 0.31% 100 0.03% /wmplayer.js
20 100 0.30% 89 0.02% /defaultConfig.xml
21 100 0.30% 136 0.04% /favicon.ico
22 84 0.25% 290 0.08% /gags/erpresser.htm
23 74 0.22% 228 0.06% /galerie/bandfotos.htm
24 60 0.18% 76 0.02% /info/info.htm
25 48 0.14% 66 0.02% /tour/2007/hanno.htm
26 46 0.14% 34 0.01% /mobil/themes/thema.htm
27 45 0.13% 71 0.02% /gags/ernaehrung.htm
28 37 0.11% 1217 0.32% /disco/albert.pdf
29 37 0.11% 965 0.25% /disco/tötensen.pdf
30 33 0.10% 6665 1.74% /disco/demut.pdf

Top 10 von 1658 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19 0.06% 9078 2.37% /info/hamsterflag.tif
2 936 2.78% 8712 2.27% /mondhome.php
3 18 0.05% 7311 1.91% /info/hamster1.tif
4 33 0.10% 6665 1.74% /disco/demut.pdf
5 15 0.04% 6056 1.58% /info/hamsterfisch.tif
6 17 0.05% 5919 1.54% /info/hamsterb.tif
7 238 0.71% 5446 1.42% /tour/
8 15 0.04% 4986 1.30% /info/hamsterlogo.tif
9 2109 6.27% 4066 1.06% /galerie/galerie.htm
10 245 0.73% 3438 0.90% /disco/disco.htm

Top 10 von 126 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2942 8.75% 984 58.33% /
2 245 0.73% 51 3.02% /disco/disco.htm
3 2109 6.27% 42 2.49% /galerie/galerie.htm
4 142 0.42% 41 2.43% /bar/bar.htm
5 528 1.57% 40 2.37% /konz/konz.htm
6 248 0.74% 29 1.72% /music/mp3.htm
7 45 0.13% 28 1.66% /gags/ernaehrung.htm
8 46 0.14% 27 1.60% /mobil/themes/thema.htm
9 110 0.33% 27 1.60% /wall/
10 114 0.34% 27 1.60% /webcam/webcam.shtml

Top 10 von 135 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 528 1.57% 231 13.72% /konz/konz.htm
2 2942 8.75% 186 11.05% /
3 936 2.78% 158 9.38% /mondhome.php
4 245 0.73% 117 6.95% /disco/disco.htm
5 248 0.74% 84 4.99% /music/mp3.htm
6 228 0.68% 79 4.69% /shop/shop.htm
7 238 0.71% 71 4.22% /tour/
8 168 0.50% 62 3.68% /history/geschichte.htm
9 110 0.33% 59 3.50% /wall/
10 2109 6.27% 58 3.44% /galerie/galerie.htm

Top 30 von 1254 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5435 16.17% 1809 6.76% 3559 0.93% 1 0.06% 92.228.80.96
2 738 2.20% 728 2.72% 16688 4.35% 1 0.06% 77.25.74.2
3 341 1.01% 341 1.27% 8228 2.15% 1 0.06% 81.210.237.109
4 274 0.81% 273 1.02% 6791 1.77% 1 0.06% 84.58.203.178
5 257 0.76% 116 0.43% 2354 0.61% 3 0.17% 217.238.217.35
6 229 0.68% 229 0.86% 4725 1.23% 1 0.06% 77.176.120.186
7 202 0.60% 198 0.74% 2800 0.73% 13 0.75% 217.91.47.118
8 200 0.59% 190 0.71% 3891 1.01% 2 0.12% 84.137.78.65
9 195 0.58% 193 0.72% 4445 1.16% 1 0.06% 62.214.218.119
10 177 0.53% 17 0.06% 695 0.18% 1 0.06% 212.34.175.71
11 176 0.52% 175 0.65% 618 0.16% 1 0.06% 62.38.4.229
12 175 0.52% 174 0.65% 385 0.10% 1 0.06% 83.246.99.196
13 171 0.51% 167 0.62% 3093 0.81% 2 0.12% 87.78.141.69
14 159 0.47% 159 0.59% 2703 0.70% 2 0.12% 84.59.235.121
15 154 0.46% 154 0.58% 3277 0.85% 1 0.06% 80.187.109.2
16 147 0.44% 147 0.55% 3092 0.81% 2 0.12% 195.49.158.14
17 146 0.43% 145 0.54% 2783 0.73% 1 0.06% 84.56.98.148
18 141 0.42% 141 0.53% 2693 0.70% 1 0.06% 78.52.221.125
19 139 0.41% 138 0.52% 2360 0.62% 1 0.06% 90.146.242.188
20 138 0.41% 138 0.52% 3192 0.83% 1 0.06% 129.13.186.2
21 137 0.41% 137 0.51% 2420 0.63% 3 0.17% 83.143.2.69
22 134 0.40% 134 0.50% 2168 0.57% 2 0.12% 212.65.1.102
23 133 0.40% 14 0.05% 87 0.02% 17 0.98% 195.27.115.50
24 133 0.40% 89 0.33% 1884 0.49% 20 1.16% 66.249.72.37
25 133 0.40% 133 0.50% 2772 0.72% 1 0.06% 84.58.163.251
26 131 0.39% 131 0.49% 2295 0.60% 1 0.06% 79.211.82.168
27 130 0.39% 127 0.47% 2542 0.66% 1 0.06% 84.61.162.236
28 128 0.38% 126 0.47% 2572 0.67% 1 0.06% 85.181.61.7
29 117 0.35% 116 0.43% 2369 0.62% 1 0.06% 62.143.232.150
30 117 0.35% 117 0.44% 1699 0.44% 1 0.06% 85.176.199.223

Top 10 von 1254 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 738 2.20% 728 2.72% 16688 4.35% 1 0.06% 77.25.74.2
2 341 1.01% 341 1.27% 8228 2.15% 1 0.06% 81.210.237.109
3 274 0.81% 273 1.02% 6791 1.77% 1 0.06% 84.58.203.178
4 17 0.05% 16 0.06% 5339 1.39% 3 0.17% 131.107.65.41
5 229 0.68% 229 0.86% 4725 1.23% 1 0.06% 77.176.120.186
6 195 0.58% 193 0.72% 4445 1.16% 1 0.06% 62.214.218.119
7 105 0.31% 102 0.38% 4013 1.05% 1 0.06% 217.227.205.167
8 200 0.59% 190 0.71% 3891 1.01% 2 0.12% 84.137.78.65
9 5435 16.17% 1809 6.76% 3559 0.93% 1 0.06% 92.228.80.96
10 154 0.46% 154 0.58% 3277 0.85% 1 0.06% 80.187.109.2

Top 30 von 257 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3289 9.78% - (Direct Request)
2 2207 6.56% http://www.google.de/search
3 784 2.33% http://www.munax.com/referer.htm
4 38 0.11% http://www.google.com/search
5 34 0.10% http://www.ea80.net/content/links_main.php
6 22 0.07% http://www.google.at/search
7 15 0.04% http://search.live.com/results.aspx
8 10 0.03% http://www.stwst.at/index.php
9 9 0.03% http://punkstelle.de/bands.htm
10 8 0.02% http://hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/3/der_punk_aus_jena.html
11 7 0.02% http://ea80.net/content/links_main.php
12 6 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
13 6 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
14 6 0.02% http://www.exalead.com/
15 5 0.01% http://dh.27-fingers.net/index.php
16 4 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 4 0.01% http://www.google.ch/search
18 4 0.01% http://www.kick-joneses.de/links.html
19 4 0.01% http://www.sanktemmi.de/klicken.htm
20 4 0.01% http://www.theweeds.de/---/phpBB3/viewtopic.php
21 3 0.01% http://stwst.at/index.php
22 3 0.01% http://www.ihska.de/pgLinks.html
23 3 0.01% http://www.pinocchioaufderflucht.homepage.t-online.de/dates.htm
24 2 0.01% http://209.85.135.104/search
25 2 0.01% http://antifa-trostberg.foren-city.de/topic,32,-pinocchio-auf-der-flucht-und-boxhamsters.html
26 2 0.01% http://images.google.de/imgres
27 2 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 2 0.01% http://nutshell.log.ag/
29 2 0.01% http://search.msn.com/images/results.aspx
30 2 0.01% http://suche.freenet.de/suche

Top 20 von 39 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2150 96.33% boxhamsters
2 24 1.08% boxies
3 18 0.81% boxhamster
4 3 0.13% www.boxhamsters.net
5 2 0.09% boxhmasters
6 2 0.09% boxies.de
7 1 0.04% blurr sampler
8 1 0.04% bohnenkraut rauchen
9 1 0.04% boxhamster homepage
10 1 0.04% boxhamster löwenzahn
11 1 0.04% boxhamster prinz albert
12 1 0.04% boxhamsters - boxhamsters
13 1 0.04% boxhamsters ballerman
14 1 0.04% boxhamsters cd
15 1 0.04% boxhamsters coverversion
16 1 0.04% boxhamsters diskografie
17 1 0.04% boxhamsters hörproben
18 1 0.04% boxhamsters prinz albert texte
19 1 0.04% boxhamsters teufel alter film
20 1 0.04% boxhamsters texte

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14440 42.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gec
2 2588 7.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1239 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 909 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 901 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gec
6 802 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 745 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 738 2.20% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
9 722 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 666 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.5) Gecko
11 634 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 460 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de; rv:1.8.1.
13 444 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; de-de) Apple
14 415 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.14) Gec
15 414 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.14) G


Generated by Webalizer Version 2.01