Aufruf-Statistik für boxies.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 05:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 22469
Summe der Dateien 20349
Summe Seiten 6839
Summe Besuche 1927
Summe in kb 448473
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1366
Summe der unterschiedlichen URLs 1019
Summe der unterschiedlichen Verweise 227
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 444
Anfragen pro Tag 802 1849
Dateien pro Tag 726 1754
Seiten pro Tag 244 487
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 115
Besuche pro Tag 68 111
kb pro Tag 16017 43043
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.56% 20349
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 36
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.95% 1786
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.29% 290

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1849 8.23% 1597 7.85% 487 7.12% 88 4.57% 106 7.76% 42438 9.46%
2 1647 7.33% 1571 7.72% 348 5.09% 85 4.41% 107 7.83% 34146 7.61%
3 1485 6.61% 1399 6.88% 320 4.68% 90 4.67% 105 7.69% 30578 6.82%
4 1829 8.14% 1754 8.62% 372 5.44% 111 5.76% 115 8.42% 37848 8.44%
5 1691 7.53% 1642 8.07% 342 5.00% 100 5.19% 110 8.05% 43043 9.60%
6 478 2.13% 441 2.17% 174 2.54% 55 2.85% 61 4.47% 10688 2.38%
7 536 2.39% 503 2.47% 172 2.51% 67 3.48% 70 5.12% 9045 2.02%
8 689 3.07% 615 3.02% 191 2.79% 61 3.17% 77 5.64% 13568 3.03%
9 581 2.59% 459 2.26% 147 2.15% 67 3.48% 73 5.34% 9010 2.01%
10 569 2.53% 534 2.62% 273 3.99% 57 2.96% 65 4.76% 7746 1.73%
11 548 2.44% 335 1.65% 372 5.44% 62 3.22% 65 4.76% 4480 1.00%
12 567 2.52% 517 2.54% 153 2.24% 72 3.74% 90 6.59% 10209 2.28%
13 423 1.88% 373 1.83% 169 2.47% 59 3.06% 79 5.78% 6113 1.36%
14 807 3.59% 749 3.68% 255 3.73% 68 3.53% 89 6.52% 17354 3.87%
15 927 4.13% 880 4.32% 205 3.00% 58 3.01% 82 6.00% 28480 6.35%
16 903 4.02% 854 4.20% 200 2.92% 59 3.06% 86 6.30% 24881 5.55%
17 896 3.99% 643 3.16% 397 5.80% 58 3.01% 72 5.27% 15565 3.47%
18 393 1.75% 355 1.74% 143 2.09% 53 2.75% 71 5.20% 6626 1.48%
19 325 1.45% 291 1.43% 154 2.25% 65 3.37% 76 5.56% 4179 0.93%
20 591 2.63% 542 2.66% 213 3.11% 65 3.37% 74 5.42% 11577 2.58%
21 621 2.76% 586 2.88% 336 4.91% 55 2.85% 72 5.27% 8444 1.88%
22 522 2.32% 435 2.14% 187 2.73% 76 3.94% 98 7.17% 7564 1.69%
23 550 2.45% 495 2.43% 166 2.43% 67 3.48% 96 7.03% 9499 2.12%
24 419 1.86% 380 1.87% 123 1.80% 59 3.06% 109 7.98% 11144 2.48%
25 415 1.85% 349 1.72% 142 2.08% 58 3.01% 74 5.42% 6743 1.50%
26 754 3.36% 705 3.46% 178 2.60% 71 3.68% 88 6.44% 14031 3.13%
27 720 3.20% 668 3.28% 226 3.30% 70 3.63% 70 5.12% 12326 2.75%
28 734 3.27% 677 3.33% 394 5.76% 72 3.74% 66 4.83% 11147 2.49%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 544 2.42% 17 490 2.41% 6 192 2.81% 352 9853 2.20%
1 15 420 1.87% 13 384 1.89% 5 158 2.31% 211 5906 1.32%
2 25 712 3.17% 24 672 3.30% 5 163 2.38% 762 21334 4.76%
3 6 173 0.77% 4 138 0.68% 2 75 1.10% 81 2271 0.51%
4 6 195 0.87% 5 160 0.79% 3 109 1.59% 46 1297 0.29%
5 16 459 2.04% 13 382 1.88% 6 177 2.59% 280 7829 1.75%
6 14 407 1.81% 11 317 1.56% 8 224 3.28% 157 4389 0.98%
7 24 690 3.07% 21 590 2.90% 9 274 4.01% 359 10063 2.24%
8 24 689 3.07% 20 581 2.86% 9 266 3.89% 501 14035 3.13%
9 20 584 2.60% 19 552 2.71% 5 152 2.22% 332 9285 2.07%
10 40 1141 5.08% 38 1090 5.36% 15 427 6.24% 790 22122 4.93%
11 34 960 4.27% 32 901 4.43% 10 284 4.15% 578 16176 3.61%
12 41 1151 5.12% 38 1076 5.29% 8 242 3.54% 901 25218 5.62%
13 54 1514 6.74% 50 1422 6.99% 13 374 5.47% 1231 34459 7.68%
14 54 1539 6.85% 53 1495 7.35% 15 423 6.19% 1452 40661 9.07%
15 63 1785 7.94% 53 1499 7.37% 18 504 7.37% 1417 39672 8.85%
16 48 1344 5.98% 43 1223 6.01% 14 408 5.97% 861 24112 5.38%
17 32 921 4.10% 31 883 4.34% 9 256 3.74% 576 16125 3.60%
18 42 1194 5.31% 39 1112 5.46% 11 331 4.84% 913 25561 5.70%
19 37 1044 4.65% 34 973 4.78% 9 257 3.76% 838 23471 5.23%
20 45 1260 5.61% 40 1143 5.62% 9 276 4.04% 883 24729 5.51%
21 52 1462 6.51% 41 1166 5.73% 18 510 7.46% 977 27355 6.10%
22 36 1008 4.49% 32 906 4.45% 9 263 3.85% 823 23046 5.14%
23 45 1273 5.67% 42 1194 5.87% 17 494 7.22% 697 19504 4.35%

Top 30 von 1019 URLs
# Anfragen kb URL
1 1122 4.99% 26 0.01% /robots.txt
2 1006 4.48% 872 0.19% /
3 764 3.40% 405 0.09% /gemeinsam/neu.css
4 655 2.92% 829 0.18% /menu.htm
5 644 2.87% 5562 1.24% /mondhome.php
6 454 2.02% 514 0.11% /konz/konz.htm
7 298 1.33% 6976 1.56% /tour/
8 265 1.18% 425 0.09% /galerie/galerie.htm
9 185 0.82% 2712 0.60% /disco/disco.htm
10 175 0.78% 1053 0.23% /shop/shop.htm
11 167 0.74% 75 0.02% /gemeinsam/neu_inv.css
12 122 0.54% 435 0.10% /bar/bar.htm
13 122 0.54% 1822 0.41% /history/geschichte.htm
14 122 0.54% 75 0.02% /music/mp3.htm
15 113 0.50% 245 0.05% /info/info.htm
16 99 0.44% 1030 0.23% /wmplayer.swf
17 96 0.43% 251 0.06% /menumusic.htm
18 95 0.42% 203 0.05% /wall/
19 91 0.41% 346 0.08% /gags/erpresser.htm
20 90 0.40% 70 0.02% /webcam/webcam.shtml
21 83 0.37% 79 0.02% /wmplayer.js
22 73 0.32% 246 0.05% /galerie/bandfotos.htm
23 70 0.31% 92 0.02% /favicon.ico
24 64 0.28% 137 0.03% /gags/ernaehrung.htm
25 64 0.28% 75 0.02% /tour/2010/duis.htm
26 60 0.27% 52 0.01% /tour/2010/ling.htm
27 59 0.26% 4696 1.05% /tour/staffelstein.mov
28 57 0.25% 4032 0.90% /tour/nurn.mov
29 54 0.24% 63 0.01% /tour/2010/hh.htm
30 47 0.21% 72 0.02% /tour/02darm.htm

Top 10 von 1019 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 24 0.11% 8032 1.79% /disco/brut.pdf
2 298 1.33% 6976 1.56% /tour/
3 31 0.14% 6452 1.44% /disco/demut.pdf
4 644 2.87% 5562 1.24% /mondhome.php
5 59 0.26% 4696 1.05% /tour/staffelstein.mov
6 57 0.25% 4032 0.90% /tour/nurn.mov
7 185 0.82% 2712 0.60% /disco/disco.htm
8 15 0.07% 2280 0.51% /info/Hamsterinfo2000.pdf
9 122 0.54% 1822 0.41% /history/geschichte.htm
10 16 0.07% 1470 0.33% /mobil/themes/boxies1_1.thm

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 4.48% 873 46.61% /
2 298 1.33% 90 4.81% /tour/
3 454 2.02% 88 4.70% /konz/konz.htm
4 113 0.50% 42 2.24% /info/info.htm
5 185 0.82% 26 1.39% /disco/disco.htm
6 644 2.87% 24 1.28% /mondhome.php
7 175 0.78% 21 1.12% /shop/shop.htm
8 122 0.54% 19 1.01% /bar/bar.htm
9 91 0.41% 19 1.01% /gags/erpresser.htm
10 655 2.92% 19 1.01% /menu.htm

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 4.48% 295 15.75% /
2 454 2.02% 232 12.39% /konz/konz.htm
3 644 2.87% 133 7.10% /mondhome.php
4 298 1.33% 107 5.71% /tour/
5 185 0.82% 69 3.68% /disco/disco.htm
6 175 0.78% 68 3.63% /shop/shop.htm
7 113 0.50% 43 2.30% /info/info.htm
8 43 0.19% 38 2.03% /tour/back.htm
9 122 0.54% 33 1.76% /history/geschichte.htm
10 122 0.54% 31 1.66% /music/mp3.htm

Top 30 von 1366 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 391 1.74% 386 1.90% 15327 3.42% 1 0.05% 192.114.71.13
2 367 1.63% 323 1.59% 5004 1.12% 22 1.14% 84.74.0.240
3 340 1.51% 339 1.67% 14001 3.12% 1 0.05% 62.156.249.108
4 299 1.33% 297 1.46% 13286 2.96% 1 0.05% 109.42.111.64
5 279 1.24% 84 0.41% 2814 0.63% 1 0.05% 134.245.113.212
6 244 1.09% 244 1.20% 486 0.11% 1 0.05% 85.25.124.167
7 209 0.93% 20 0.10% 969 0.22% 1 0.05% 212.34.185.66
8 208 0.93% 204 1.00% 1327 0.30% 5 0.26% 212.34.185.77
9 203 0.90% 202 0.99% 510 0.11% 2 0.10% 85.17.226.119
10 190 0.85% 179 0.88% 3995 0.89% 73 3.79% 67.195.114.223
11 186 0.83% 183 0.90% 9120 2.03% 1 0.05% 217.150.149.161
12 183 0.81% 181 0.89% 4985 1.11% 8 0.42% 88.163.24.238
13 179 0.80% 160 0.79% 3604 0.80% 62 3.22% 67.195.114.227
14 176 0.78% 1 0.00% 186 0.04% 1 0.05% 77.183.205.16
15 164 0.73% 158 0.78% 3245 0.72% 1 0.05% 91.34.114.81
16 163 0.73% 161 0.79% 3153 0.70% 1 0.05% 80.171.79.48
17 153 0.68% 153 0.75% 6811 1.52% 1 0.05% 92.204.22.218
18 152 0.68% 58 0.29% 1159 0.26% 9 0.47% 91.65.138.121
19 144 0.64% 143 0.70% 3312 0.74% 1 0.05% 93.104.79.61
20 134 0.60% 133 0.65% 5735 1.28% 1 0.05% 188.106.101.43
21 131 0.58% 130 0.64% 2430 0.54% 2 0.10% 213.213.160.45
22 130 0.58% 123 0.60% 2571 0.57% 1 0.05% 87.188.156.3
23 130 0.58% 129 0.63% 4411 0.98% 1 0.05% 89.245.11.40
24 129 0.57% 127 0.62% 4964 1.11% 1 0.05% 217.224.204.204
25 119 0.53% 118 0.58% 2094 0.47% 1 0.05% 91.48.187.204
26 116 0.52% 115 0.57% 2559 0.57% 1 0.05% 84.174.74.134
27 110 0.49% 110 0.54% 3250 0.72% 1 0.05% 193.202.26.66
28 108 0.48% 107 0.53% 2154 0.48% 2 0.10% 213.188.115.97
29 103 0.46% 76 0.37% 4127 0.92% 1 0.05% 78.51.121.91
30 103 0.46% 97 0.48% 2968 0.66% 1 0.05% 84.143.99.246

Top 10 von 1366 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 391 1.74% 386 1.90% 15327 3.42% 1 0.05% 192.114.71.13
2 340 1.51% 339 1.67% 14001 3.12% 1 0.05% 62.156.249.108
3 299 1.33% 297 1.46% 13286 2.96% 1 0.05% 109.42.111.64
4 186 0.83% 183 0.90% 9120 2.03% 1 0.05% 217.150.149.161
5 153 0.68% 153 0.75% 6811 1.52% 1 0.05% 92.204.22.218
6 134 0.60% 133 0.65% 5735 1.28% 1 0.05% 188.106.101.43
7 367 1.63% 323 1.59% 5004 1.12% 22 1.14% 84.74.0.240
8 183 0.81% 181 0.89% 4985 1.11% 8 0.42% 88.163.24.238
9 129 0.57% 127 0.62% 4964 1.11% 1 0.05% 217.224.204.204
10 130 0.58% 129 0.63% 4411 0.98% 1 0.05% 89.245.11.40

Top 30 von 227 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6079 27.06% - (Direct Request)
2 213 0.95% http://www.google.de/search
3 63 0.28% http://www.derdickepolizist.de/forum/index.php
4 44 0.20% http://images.google.de/imgres
5 29 0.13% http://concertguidecologne.wordpress.com/
6 28 0.12% http://www.google.de/url
7 13 0.06% http://ea80.net/content/links_main.php
8 12 0.05% http://www.wer-kennt-wen.de/redirect/to/aHR0cDovL3d3dy5ib3hpZXMuZGUv/h/0971e371b37e27f71a991aa9aa7e2bb62969d18a
9 11 0.05% http://www.ea80.net/content/links_main.php
10 10 0.04% http://www.bloglines.com/public_display
11 10 0.04% http://www.google.com/search
12 4 0.02% http://images.google.bg/imgres
13 4 0.02% http://images.google.com/imgres
14 3 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
15 3 0.01% http://images.google.de/images
16 3 0.01% http://punkstelle.de/adressen.htm
17 3 0.01% http://punkstelle.de/bands.htm
18 3 0.01% http://www.bing.com/search
19 3 0.01% http://www.derdickepolizist.de/forum/
20 3 0.01% http://www.ihska.de/pgLinks.html
21 2 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
22 2 0.01% http://www.bing.com/images/search
23 2 0.01% http://www.facebook.com/profile.php
24 2 0.01% http://www.gaesteliste.de/texte/show.html
25 2 0.01% http://www.google.ch/search
26 2 0.01% http://www.kick-joneses.de/verknuepfungen.htm
27 2 0.01% http://www.pogoradio.com/
28 2 0.01% http://www.tummetott.de/reiseseite.htm
29 1 0.00% http://65.55.3.15/HRSInt/Judging.aspx
30 1 0.00% http://de.m.yahoo.com/r/tmode/search

Top 20 von 53 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 181 65.58% boxhamsters
2 14 5.07% boxies
3 12 4.35% boxhamster
4 9 3.26% boxies.de
5 4 1.45% boxhamsters texte
6 4 1.45% boxhamsters.net
7 2 0.72% boxhamsters wir kiner aus bullerbü
8 2 0.72% hitlers%c3%a4ge
9 2 0.72% prinz albert boxhamsters
10 2 0.72% sexhamsters
11 2 0.72% xhamsters.net
12 1 0.36% %22opa knack%22
13 1 0.36% 90er
14 1 0.36% box hamsters
15 1 0.36% boxhamsters blut imperial
16 1 0.36% boxhamsters diskografie
17 1 0.36% boxhamsters drei
18 1 0.36% boxhamsters frikadellenfa-
19 1 0.36% boxhamsters logo
20 1 0.36% boxhamsters prost neujahr

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1443 6.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 1345 5.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1074 4.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 1018 4.53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 669 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
6 628 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 603 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
8 464 2.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; de-de) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
9 452 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 409 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 393 1.75% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 359 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 340 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
14 295 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
15 244 1.09% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)


Generated by Webalizer Version 2.21