Aufruf-Statistik für tschun.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 05:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 1514
Summe Dateien 1072
Summe Seiten 711
Summe Besuche 402
Summe kb 6885
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 312
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 30
Anfragen pro Tag 48 121
Dateien pro Tag 34 78
Seiten pro Tag 22 59
Besuche pro Tag 12 24
kb pro Tag 222 692
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1072
Code 304 - Seite nicht geändert 241
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 200

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33 2.18% 28 2.61% 14 1.97% 9 2.24% 8 2.56% 195 2.83%
2 25 1.65% 17 1.59% 15 2.11% 10 2.49% 9 2.88% 75 1.08%
3 61 4.03% 33 3.08% 27 3.80% 15 3.73% 14 4.49% 166 2.41%
4 50 3.30% 33 3.08% 21 2.95% 12 2.99% 11 3.53% 200 2.91%
5 45 2.97% 29 2.71% 20 2.81% 11 2.74% 12 3.85% 160 2.33%
6 73 4.82% 36 3.36% 33 4.64% 21 5.22% 15 4.81% 162 2.36%
7 48 3.17% 21 1.96% 22 3.09% 12 2.99% 12 3.85% 85 1.23%
8 28 1.85% 24 2.24% 15 2.11% 10 2.49% 9 2.88% 122 1.77%
9 18 1.19% 14 1.31% 9 1.27% 6 1.49% 6 1.92% 80 1.16%
10 17 1.12% 14 1.31% 8 1.13% 6 1.49% 6 1.92% 85 1.23%
11 19 1.25% 10 0.93% 11 1.55% 8 1.99% 9 2.88% 45 0.65%
12 49 3.24% 40 3.73% 23 3.23% 16 3.98% 16 5.13% 243 3.52%
13 34 2.25% 26 2.43% 14 1.97% 9 2.24% 10 3.21% 162 2.35%
14 31 2.05% 24 2.24% 13 1.83% 9 2.24% 10 3.21% 164 2.38%
15 54 3.57% 41 3.82% 22 3.09% 13 3.23% 12 3.85% 281 4.08%
16 47 3.10% 31 2.89% 19 2.67% 11 2.74% 11 3.53% 203 2.95%
17 41 2.71% 30 2.80% 16 2.25% 11 2.74% 12 3.85% 202 2.93%
18 22 1.45% 16 1.49% 11 1.55% 7 1.74% 7 2.24% 85 1.24%
19 41 2.71% 37 3.45% 19 2.67% 13 3.23% 11 3.53% 238 3.46%
20 81 5.35% 67 6.25% 38 5.34% 22 5.47% 16 5.13% 402 5.84%
21 58 3.83% 39 3.64% 28 3.94% 18 4.48% 18 5.77% 203 2.94%
22 88 5.81% 71 6.62% 41 5.77% 20 4.98% 13 4.17% 409 5.94%
23 94 6.21% 74 6.90% 38 5.34% 22 5.47% 19 6.09% 519 7.53%
24 71 4.69% 54 5.04% 46 6.47% 12 2.99% 12 3.85% 254 3.69%
25 66 4.36% 50 4.66% 36 5.06% 19 4.73% 17 5.45% 255 3.70%
26 121 7.99% 78 7.28% 59 8.30% 24 5.97% 20 6.41% 692 10.06%
27 74 4.89% 53 4.94% 36 5.06% 21 5.22% 17 5.45% 452 6.57%
28 26 1.72% 14 1.31% 12 1.69% 7 1.74% 9 2.88% 117 1.71%
29 54 3.57% 40 3.73% 23 3.23% 14 3.48% 15 4.81% 395 5.74%
30 22 1.45% 13 1.21% 10 1.41% 6 1.49% 6 1.92% 114 1.65%
31 23 1.52% 15 1.40% 12 1.69% 9 2.24% 8 2.56% 120 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 22 1.45% 0 17 1.59% 0 12 1.69% 3 101 1.47%
1 0 18 1.19% 0 13 1.21% 0 8 1.13% 3 84 1.22%
2 0 3 0.20% 0 1 0.09% 0 1 0.14% 0 3 0.05%
3 0 3 0.20% 0 2 0.19% 0 2 0.28% 0 3 0.04%
4 0 19 1.25% 0 12 1.12% 0 8 1.13% 3 85 1.24%
5 0 10 0.66% 0 6 0.56% 0 4 0.56% 1 42 0.61%
6 0 13 0.86% 0 6 0.56% 0 8 1.13% 0 10 0.14%
7 0 30 1.98% 0 21 1.96% 0 14 1.97% 4 125 1.82%
8 0 27 1.78% 0 18 1.68% 0 15 2.11% 3 93 1.34%
9 1 32 2.11% 0 23 2.15% 0 21 2.95% 3 104 1.52%
10 2 63 4.16% 1 42 3.92% 1 33 4.64% 8 238 3.46%
11 2 76 5.02% 1 45 4.20% 1 37 5.20% 9 277 4.02%
12 2 82 5.42% 1 58 5.41% 1 37 5.20% 14 427 6.20%
13 1 57 3.76% 1 42 3.92% 0 28 3.94% 8 262 3.81%
14 2 85 5.61% 1 59 5.50% 1 38 5.34% 13 390 5.67%
15 3 120 7.93% 2 86 8.02% 1 48 6.75% 20 609 8.85%
16 5 157 10.37% 3 122 11.38% 2 86 12.10% 22 673 9.78%
17 3 122 8.06% 3 96 8.96% 1 56 7.88% 20 611 8.88%
18 2 92 6.08% 1 57 5.32% 1 46 6.47% 10 320 4.64%
19 3 108 7.13% 2 73 6.81% 1 52 7.31% 14 425 6.17%
20 3 121 7.99% 3 94 8.77% 1 60 8.44% 21 661 9.60%
21 3 105 6.94% 2 68 6.34% 1 46 6.47% 15 465 6.75%
22 2 88 5.81% 2 64 5.97% 0 30 4.22% 17 518 7.53%
23 1 61 4.03% 1 47 4.38% 0 21 2.95% 12 359 5.21%

Top 5 von 8 URLs
# Anfragen kb URL
1 394 26.02% 78 1.13% /system-cgi/count/count.php
2 306 20.21% 277 4.02% /
3 196 12.95% 69 1.00% /gemeinsam/neu_inv.css
4 6 0.40% 8 0.12% /system-cgi/count/admin.php
5 2 0.13% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css

Top 5 von 8 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 306 20.21% 277 4.02% /
2 394 26.02% 78 1.13% /system-cgi/count/count.php
3 196 12.95% 69 1.00% /gemeinsam/neu_inv.css
4 6 0.40% 8 0.12% /system-cgi/count/admin.php
5 2 0.13% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 20.21% 272 68.34% /
2 394 26.02% 120 30.15% /system-cgi/count/count.php
3 6 0.40% 6 1.51% /system-cgi/count/admin.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 394 26.02% 328 82.62% /system-cgi/count/count.php
2 306 20.21% 64 16.12% /
3 6 0.40% 5 1.26% /system-cgi/count/admin.php

Top 30 von 312 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 41 2.71% 36 3.36% 200 2.90% 8 1.99% 87.169.61.52
2 37 2.44% 31 2.89% 237 3.45% 5 1.24% 84.174.190.222
3 35 2.31% 7 0.65% 1 0.02% 7 1.74% 81.210.160.7
4 24 1.59% 20 1.87% 158 2.30% 3 0.75% 84.174.165.20
5 23 1.52% 6 0.56% 23 0.33% 10 2.49% 66.249.66.49
6 22 1.45% 3 0.28% 0 0.01% 3 0.75% 81.210.147.127
7 21 1.39% 10 0.93% 54 0.79% 2 0.50% 84.174.67.50
8 18 1.19% 15 1.40% 119 1.72% 3 0.75% 78.48.240.10
9 18 1.19% 15 1.40% 119 1.72% 2 0.50% 85.181.241.22
10 17 1.12% 13 1.21% 43 0.62% 1 0.25% 84.174.108.10
11 17 1.12% 11 1.03% 5 0.07% 1 0.25% 84.174.66.22
12 16 1.06% 14 1.31% 79 1.15% 3 0.75% 145.253.134.34
13 16 1.06% 7 0.65% 40 0.58% 3 0.75% 84.174.17.183
14 13 0.86% 11 1.03% 80 1.17% 2 0.50% 62.156.143.211
15 13 0.86% 8 0.75% 57 0.83% 3 0.75% 84.174.114.152
16 13 0.86% 10 0.93% 57 0.83% 5 1.24% 84.174.84.206
17 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 79.200.110.131
18 12 0.79% 10 0.93% 113 1.64% 2 0.50% 84.174.128.92
19 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 84.174.178.29
20 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 84.59.185.5
21 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 1 0.25% 85.178.215.135
22 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 85.179.104.133
23 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 87.169.53.25
24 11 0.73% 4 0.37% 11 0.16% 6 1.49% 74.6.22.78
25 11 0.73% 7 0.65% 39 0.56% 2 0.50% 81.210.145.191
26 11 0.73% 6 0.56% 57 0.83% 1 0.25% 89.61.218.185
27 10 0.66% 10 0.93% 77 1.12% 2 0.50% 145.254.127.196
28 10 0.66% 2 0.19% 0 0.01% 2 0.50% 192.35.17.10
29 10 0.66% 1 0.09% 7 0.09% 5 1.24% 66.249.66.237
30 10 0.66% 0 0.00% 11 0.15% 0 0.00% 74.6.25.224

Top 10 von 312 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37 2.44% 31 2.89% 237 3.45% 5 1.24% 84.174.190.222
2 41 2.71% 36 3.36% 200 2.90% 8 1.99% 87.169.61.52
3 24 1.59% 20 1.87% 158 2.30% 3 0.75% 84.174.165.20
4 18 1.19% 15 1.40% 119 1.72% 2 0.50% 85.181.241.22
5 18 1.19% 15 1.40% 119 1.72% 3 0.75% 78.48.240.10
6 12 0.79% 10 0.93% 113 1.64% 2 0.50% 84.174.128.92
7 13 0.86% 11 1.03% 80 1.17% 2 0.50% 62.156.143.211
8 16 1.06% 14 1.31% 79 1.15% 3 0.75% 145.253.134.34
9 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 2 0.50% 84.59.185.5
10 12 0.79% 10 0.93% 79 1.15% 1 0.25% 85.178.215.135

Top 7 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 530 35.01% - (Direct Request)
2 13 0.86% http://www.google.de/search
3 2 0.13% http://search.live.com/results.aspx
4 2 0.13% http://suche.freenet.de/suche
5 1 0.07% http://counter.foren.de/statistics.php
6 1 0.07% http://geourl.org/near
7 1 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/orange

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 92.31% tschun.de
2 1 7.69% tschun de

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 381 25.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gec
2 228 15.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.8.1.11) Gecko/200
3 113 7.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 89 5.88% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; de)
5 72 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 72 4.76% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; de)
7 63 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
8 62 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 59 3.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.5) Geck
10 56 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 38 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
12 36 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
13 29 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera
14 29 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 24 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gec


Generated by Webalizer Version 2.01