Aufruf-Statistik für tschun.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 05:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 3036
Summe Dateien 1777
Summe Seiten 797
Summe Besuche 504
Summe kb 28122
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 747
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 108
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 35
Anfragen pro Tag 101 229
Dateien pro Tag 59 130
Seiten pro Tag 26 50
Besuche pro Tag 16 26
kb pro Tag 937 4441
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1777
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 304 - Seite nicht geändert 947
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 304

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 229 7.54% 130 7.32% 11 1.38% 6 1.19% 23 3.08% 4441 15.79%
2 192 6.32% 89 5.01% 23 2.89% 16 3.17% 46 6.16% 2046 7.28%
3 100 3.29% 45 2.53% 17 2.13% 13 2.58% 43 5.76% 792 2.82%
4 94 3.10% 44 2.48% 13 1.63% 8 1.59% 31 4.15% 863 3.07%
5 121 3.99% 67 3.77% 28 3.51% 20 3.97% 39 5.22% 960 3.41%
6 128 4.22% 74 4.16% 33 4.14% 24 4.76% 46 6.16% 1127 4.01%
7 115 3.79% 65 3.66% 22 2.76% 12 2.38% 40 5.35% 1166 4.15%
8 109 3.59% 62 3.49% 23 2.89% 15 2.98% 38 5.09% 1056 3.76%
9 109 3.59% 59 3.32% 27 3.39% 18 3.57% 48 6.43% 890 3.16%
10 91 3.00% 54 3.04% 20 2.51% 12 2.38% 37 4.95% 963 3.42%
11 135 4.45% 76 4.28% 34 4.27% 23 4.56% 48 6.43% 1216 4.33%
12 107 3.52% 66 3.71% 26 3.26% 18 3.57% 29 3.88% 962 3.42%
13 91 3.00% 58 3.26% 22 2.76% 13 2.58% 29 3.88% 969 3.45%
14 90 2.96% 54 3.04% 12 1.51% 9 1.79% 36 4.82% 1225 4.35%
15 137 4.51% 83 4.67% 33 4.14% 21 4.17% 48 6.43% 1451 5.16%
16 133 4.38% 74 4.16% 30 3.76% 20 3.97% 49 6.56% 1207 4.29%
17 129 4.25% 77 4.33% 30 3.76% 18 3.57% 42 5.62% 1340 4.77%
18 135 4.45% 87 4.90% 38 4.77% 22 4.37% 41 5.49% 1163 4.14%
19 48 1.58% 39 2.19% 21 2.63% 15 2.98% 12 1.61% 343 1.22%
20 49 1.61% 33 1.86% 24 3.01% 17 3.37% 13 1.74% 236 0.84%
21 62 2.04% 41 2.31% 28 3.51% 16 3.17% 10 1.34% 335 1.19%
22 120 3.95% 80 4.50% 50 6.27% 26 5.16% 24 3.21% 736 2.62%
23 70 2.31% 40 2.25% 34 4.27% 23 4.56% 22 2.95% 300 1.07%
24 64 2.11% 38 2.14% 28 3.51% 15 2.98% 13 1.74% 308 1.09%
25 69 2.27% 38 2.14% 33 4.14% 19 3.77% 17 2.28% 289 1.03%
26 41 1.35% 25 1.41% 15 1.88% 10 1.98% 12 1.61% 238 0.85%
27 33 1.09% 22 1.24% 14 1.76% 10 1.98% 9 1.20% 176 0.63%
28 74 2.44% 51 2.87% 32 4.02% 18 3.57% 15 2.01% 456 1.62%
29 87 2.87% 65 3.66% 40 5.02% 23 4.56% 16 2.14% 614 2.18%
30 74 2.44% 41 2.31% 36 4.52% 24 4.76% 25 3.35% 253 0.90%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 86 2.83% 2 61 3.43% 0 21 2.63% 31 925 3.29%
1 1 48 1.58% 0 17 0.96% 0 8 1.00% 14 424 1.51%
2 0 23 0.76% 0 12 0.68% 0 9 1.13% 2 73 0.26%
3 0 15 0.49% 0 6 0.34% 0 5 0.63% 2 73 0.26%
4 0 14 0.46% 0 6 0.34% 0 6 0.75% 1 40 0.14%
5 1 45 1.48% 0 11 0.62% 0 22 2.76% 3 99 0.35%
6 2 67 2.21% 1 41 2.31% 0 18 2.26% 18 547 1.94%
7 2 88 2.90% 1 38 2.14% 1 31 3.89% 13 383 1.36%
8 5 179 5.90% 3 91 5.12% 1 46 5.77% 42 1260 4.48%
9 4 137 4.51% 2 62 3.49% 1 30 3.76% 40 1186 4.22%
10 4 143 4.71% 2 80 4.50% 1 46 5.77% 35 1044 3.71%
11 5 174 5.73% 3 106 5.97% 1 46 5.77% 54 1614 5.74%
12 6 184 6.06% 4 120 6.75% 1 45 5.65% 72 2150 7.64%
13 4 141 4.64% 2 76 4.28% 1 39 4.89% 37 1104 3.92%
14 6 203 6.69% 3 118 6.64% 1 52 6.52% 65 1951 6.94%
15 6 188 6.19% 3 112 6.30% 1 54 6.78% 54 1606 5.71%
16 5 167 5.50% 2 88 4.95% 1 52 6.52% 43 1277 4.54%
17 7 224 7.38% 4 137 7.71% 1 54 6.78% 81 2425 8.62%
18 6 192 6.32% 4 132 7.43% 1 50 6.27% 77 2300 8.18%
19 5 176 5.80% 4 121 6.81% 1 45 5.65% 63 1893 6.73%
20 6 195 6.42% 4 131 7.37% 1 46 5.77% 65 1954 6.95%
21 4 124 4.08% 2 78 4.39% 0 23 2.89% 53 1594 5.67%
22 3 94 3.10% 2 61 3.43% 0 21 2.63% 36 1089 3.87%
23 4 129 4.25% 2 72 4.05% 0 28 3.51% 37 1114 3.96%

Top 5 von 15 URLs
# Anfragen kb URL
1 420 13.83% 84 0.30% /system-cgi/count/count.php
2 355 11.69% 367 1.31% /
3 263 8.66% 89 0.31% /gemeinsam/neu_inv.css
4 6 0.20% 8 0.03% /system-cgi/count/admin.php
5 4 0.13% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css

Top 5 von 15 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 355 11.69% 367 1.31% /
2 263 8.66% 89 0.31% /gemeinsam/neu_inv.css
3 420 13.83% 84 0.30% /system-cgi/count/count.php
4 6 0.20% 8 0.03% /system-cgi/count/admin.php
5 4 0.13% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 355 11.69% 342 69.94% /
2 420 13.83% 141 28.83% /system-cgi/count/count.php
3 6 0.20% 6 1.23% /system-cgi/count/admin.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 420 13.83% 393 80.53% /system-cgi/count/count.php
2 355 11.69% 89 18.24% /
3 6 0.20% 6 1.23% /system-cgi/count/admin.php

Top 30 von 747 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 181 5.96% 57 3.21% 205 0.73% 45 8.93% 194.30.183.80
2 45 1.48% 30 1.69% 1137 4.04% 0 0.00% 84.58.205.76
3 31 1.02% 0 0.00% 18 0.06% 14 2.78% 66.249.66.80
4 31 1.02% 7 0.39% 269 0.96% 0 0.00% 92.50.91.103
5 30 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 81.210.146.238
6 28 0.92% 14 0.79% 385 1.37% 1 0.20% 145.253.134.34
7 27 0.89% 15 0.84% 509 1.81% 0 0.00% 81.210.147.235
8 24 0.79% 10 0.56% 318 1.13% 1 0.20% 84.174.70.43
9 22 0.72% 3 0.17% 90 0.32% 0 0.00% 217.110.99.138
10 21 0.69% 21 1.18% 268 0.95% 4 0.79% 217.194.34.103
11 20 0.66% 4 0.23% 1 0.00% 1 0.20% 192.35.17.29
12 18 0.59% 7 0.39% 269 0.96% 0 0.00% 84.174.171.13
13 16 0.53% 6 0.34% 33 0.12% 3 0.60% 192.35.17.11
14 16 0.53% 7 0.39% 269 0.96% 0 0.00% 79.200.74.20
15 16 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 84.58.232.252
16 16 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 92.50.90.249
17 15 0.49% 11 0.62% 170 0.61% 3 0.60% 84.174.247.146
18 14 0.46% 12 0.68% 112 0.40% 4 0.79% 134.176.101.70
19 14 0.46% 7 0.39% 85 0.30% 2 0.40% 217.224.217.78
20 14 0.46% 12 0.68% 172 0.61% 2 0.40% 78.54.174.89
21 14 0.46% 6 0.34% 86 0.31% 1 0.20% 84.174.204.100
22 14 0.46% 7 0.39% 87 0.31% 2 0.40% 84.174.254.247
23 14 0.46% 7 0.39% 86 0.31% 1 0.20% 84.174.51.178
24 14 0.46% 10 0.56% 359 1.28% 0 0.00% 84.58.204.6
25 13 0.43% 7 0.39% 86 0.31% 2 0.40% 134.176.76.73
26 13 0.43% 12 0.68% 325 1.16% 1 0.20% 78.48.229.158
27 13 0.43% 7 0.39% 86 0.31% 2 0.40% 84.174.231.151
28 13 0.43% 7 0.39% 86 0.31% 1 0.20% 84.58.251.36
29 12 0.40% 6 0.34% 81 0.29% 2 0.40% 192.35.17.21
30 12 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 81.210.149.130

Top 10 von 747 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45 1.48% 30 1.69% 1137 4.04% 0 0.00% 84.58.205.76
2 27 0.89% 15 0.84% 509 1.81% 0 0.00% 81.210.147.235
3 28 0.92% 14 0.79% 385 1.37% 1 0.20% 145.253.134.34
4 14 0.46% 10 0.56% 359 1.28% 0 0.00% 84.58.204.6
5 12 0.40% 11 0.62% 330 1.17% 0 0.00% 81.210.197.176
6 13 0.43% 12 0.68% 325 1.16% 1 0.20% 78.48.229.158
7 24 0.79% 10 0.56% 318 1.13% 1 0.20% 84.174.70.43
8 8 0.26% 8 0.45% 299 1.06% 0 0.00% 84.58.224.145
9 8 0.26% 8 0.45% 299 1.06% 0 0.00% 84.58.254.95
10 16 0.53% 7 0.39% 269 0.96% 0 0.00% 79.200.74.20

Top 30 von 108 Verweise
# Anfragen Verweise
1 652 21.48% - (Direct Request)
2 580 19.10% http://www.razyboard.com/system/user_tholie.html
3 227 7.48% http://www.razyboard.com/system/morethread-wunsch-hintergrund-tholie-1564157-3955803-60.html
4 44 1.45% http://www.wer-kennt-wen.de/person.php
5 26 0.86% http://www.razyboard.com/system/index.php
6 20 0.66% http://www.razyboard.com/system/morethread-tempolimit-tholie-1575137-4888249-0.html
7 16 0.53% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-0.html
8 16 0.53% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-10.html
9 13 0.43% http://www.razyboard.com/system/morethread-freitagkamuk-tholie-1563819-3872594-0.html
10 13 0.43% http://www.razyboard.com/system/user_tholie.logout.html
11 12 0.40% http://www.razyboard.com/system/morethread-1-mai-tholie-1563819-5171371-0.html
12 12 0.40% http://www.razyboard.com/system/morethread-giessener-tagebuch-tholie-1564006-5073356-40.html
13 11 0.36% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-20.html
14 11 0.36% http://www.razyboard.com/system/morethread-eintracht-tholie-1571799-3875282-30.html
15 10 0.33% http://www.razyboard.com/system/morethread-ratatouille-tholie-1563979-4874846-0.html
16 9 0.30% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-30.html
17 9 0.30% http://www.razyboard.com/system/morethread-bilder-vom-galama-tholie-1564006-5190144-0.html
18 9 0.30% http://www.razyboard.com/system/morethread-wer-iss-schuld-tholie-1571799-5110848-20.html
19 8 0.26% http://www.razyboard.com/system/morethread-kulinarisches-tholie-1564006-3851711-0.html
20 7 0.23% http://www.razyboard.com/system/morethread-eva-herman-goering-tholie-1563823-4858216-10.html
21 7 0.23% http://www.razyboard.com/system/morethread-heimatlieder-tholie-1563979-5073609-0.html
22 7 0.23% http://www.razyboard.com/system/morethread-olympia-gaehn-tholie-1575137-5185827-0.html
23 7 0.23% http://www.razyboard.com/system/morethread-sowieso-tholie-1563819-5150947-10.html
24 6 0.20% http://www.razyboard.com/system/forum-tholie-was-geht-1563819.html
25 6 0.20% http://www.razyboard.com/system/morethread-1-mai-tholie-1563819-5171371-10.html
26 6 0.20% http://www.razyboard.com/system/morethread-bilder-vom-galama-tholie-1564006-5190144-10.html
27 6 0.20% http://www.razyboard.com/system/morethread-sowieso-tholie-1563819-5150947-20.html
28 5 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausgehtipp-tholie-1563823-3851725-10.html
29 5 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-koenig-tholie-1564157-5193834-0.html
30 5 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-was-laeuft-tholie-1563979-3916591-160.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% tschun.de
2 1 33.33% tschun

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 492 16.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gec
2 239 7.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 236 7.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gec
4 197 6.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 181 5.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 167 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 152 5.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/3
8 139 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
9 134 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 122 4.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.8.1.13) Gecko/200
11 104 3.43% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; de)
12 82 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 79 2.60% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; de)
14 72 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.13) Gec
15 60 1.98% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9b5) Gecko/200804


Generated by Webalizer Version 2.01