Aufruf-Statistik für tschun.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 05:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 1928
Summe Dateien 1252
Summe Seiten 675
Summe Besuche 399
Summe kb 15130
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 421
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 90
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 79
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 37
Anfragen pro Tag 64 152
Dateien pro Tag 41 97
Seiten pro Tag 22 42
Besuche pro Tag 13 25
kb pro Tag 504 1833
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1252
Code 304 - Seite nicht geändert 344
Code 403 - Antwort verweigert 280
Code 404 - Seite nicht gefunden! 52

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 97 5.03% 75 5.99% 29 4.30% 16 4.01% 20 4.75% 1091 7.21%
2 125 6.48% 97 7.75% 42 6.22% 22 5.51% 32 7.60% 1209 7.99%
3 73 3.79% 50 3.99% 28 4.15% 20 5.01% 27 6.41% 540 3.57%
4 134 6.95% 36 2.88% 30 4.44% 19 4.76% 26 6.18% 318 2.10%
5 152 7.88% 41 3.27% 39 5.78% 25 6.27% 35 8.31% 324 2.14%
6 91 4.72% 24 1.92% 22 3.26% 16 4.01% 23 5.46% 177 1.17%
7 83 4.30% 39 3.12% 21 3.11% 8 2.01% 19 4.51% 488 3.22%
8 72 3.73% 49 3.91% 20 2.96% 14 3.51% 31 7.36% 785 5.19%
9 54 2.80% 53 4.23% 14 2.07% 8 2.01% 21 4.99% 854 5.64%
10 45 2.33% 43 3.43% 13 1.93% 7 1.75% 15 3.56% 612 4.05%
11 61 3.16% 52 4.15% 18 2.67% 11 2.76% 22 5.23% 796 5.26%
12 52 2.70% 37 2.96% 14 2.07% 9 2.26% 21 4.99% 613 4.05%
13 60 3.11% 52 4.15% 30 4.44% 20 5.01% 19 4.51% 352 2.33%
14 19 0.99% 14 1.12% 11 1.63% 8 2.01% 8 1.90% 61 0.40%
15 40 2.07% 31 2.48% 20 2.96% 11 2.76% 11 2.61% 212 1.40%
16 41 2.13% 23 1.84% 20 2.96% 12 3.01% 11 2.61% 71 0.47%
17 46 2.39% 35 2.80% 21 3.11% 12 3.01% 9 2.14% 283 1.87%
18 39 2.02% 27 2.16% 18 2.67% 11 2.76% 12 2.85% 174 1.15%
19 31 1.61% 18 1.44% 16 2.37% 10 2.51% 9 2.14% 69 0.46%
20 34 1.76% 23 1.84% 17 2.52% 12 3.01% 11 2.61% 193 1.27%
21 45 2.33% 36 2.88% 22 3.26% 14 3.51% 14 3.33% 235 1.55%
22 37 1.92% 29 2.32% 15 2.22% 9 2.26% 11 2.61% 302 1.99%
23 56 2.90% 40 3.19% 24 3.56% 14 3.51% 17 4.04% 292 1.93%
24 50 2.59% 37 2.96% 19 2.81% 11 2.76% 13 3.09% 373 2.46%
25 45 2.33% 34 2.72% 19 2.81% 9 2.26% 9 2.14% 282 1.87%
26 55 2.85% 37 2.96% 24 3.56% 14 3.51% 14 3.33% 288 1.90%
27 41 2.13% 34 2.72% 17 2.52% 10 2.51% 10 2.38% 516 3.41%
28 80 4.15% 64 5.11% 32 4.74% 16 4.01% 16 3.80% 843 5.57%
29 90 4.67% 58 4.63% 30 4.44% 13 3.26% 20 4.75% 1833 12.11%
30 80 4.15% 64 5.11% 30 4.44% 18 4.51% 16 3.80% 946 6.25%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 30 1.56% 0 19 1.52% 0 11 1.63% 10 306 2.02%
1 1 35 1.82% 1 32 2.56% 0 14 2.07% 11 324 2.14%
2 0 9 0.47% 0 7 0.56% 0 5 0.74% 1 38 0.25%
3 0 10 0.52% 0 3 0.24% 0 3 0.44% 0 12 0.08%
4 0 4 0.21% 0 2 0.16% 0 2 0.30% 0 5 0.04%
5 0 13 0.67% 0 5 0.40% 0 7 1.04% 0 6 0.04%
6 0 7 0.36% 0 7 0.56% 0 2 0.30% 3 86 0.57%
7 3 103 5.34% 2 70 5.59% 1 43 6.37% 21 620 4.10%
8 3 111 5.76% 1 52 4.15% 1 39 5.78% 16 489 3.23%
9 2 63 3.27% 1 39 3.12% 0 25 3.70% 14 408 2.70%
10 3 105 5.45% 2 68 5.43% 1 46 6.81% 22 656 4.34%
11 3 101 5.24% 1 53 4.23% 1 38 5.63% 19 555 3.67%
12 2 75 3.89% 1 52 4.15% 0 29 4.30% 15 449 2.97%
13 3 98 5.08% 2 64 5.11% 1 31 4.59% 30 890 5.88%
14 3 115 5.96% 2 66 5.27% 1 45 6.67% 22 654 4.32%
15 2 79 4.10% 1 33 2.64% 1 33 4.89% 6 193 1.28%
16 5 151 7.83% 2 80 6.39% 1 47 6.96% 29 858 5.67%
17 5 162 8.40% 3 114 9.11% 2 61 9.04% 44 1323 8.74%
18 4 131 6.79% 3 119 9.50% 1 42 6.22% 64 1912 12.63%
19 4 125 6.48% 2 89 7.11% 1 37 5.48% 48 1446 9.56%
20 4 127 6.59% 3 104 8.31% 1 42 6.22% 49 1469 9.71%
21 2 81 4.20% 1 53 4.23% 0 20 2.96% 26 778 5.14%
22 4 145 7.52% 2 84 6.71% 1 37 5.48% 39 1176 7.78%
23 1 48 2.49% 1 37 2.96% 0 16 2.37% 16 476 3.15%

Top 5 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 374 19.40% 78 0.52% /system-cgi/count/count.php
2 295 15.30% 292 1.93% /
3 205 10.63% 54 0.36% /gemeinsam/neu_inv.css
4 146 7.57% 191 1.26% /favicon.ico
5 3 0.16% 4 0.03% /system-cgi/count/admin.php

Top 5 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 295 15.30% 292 1.93% /
2 146 7.57% 191 1.26% /favicon.ico
3 374 19.40% 78 0.52% /system-cgi/count/count.php
4 205 10.63% 54 0.36% /gemeinsam/neu_inv.css
5 3 0.16% 4 0.03% /system-cgi/count/admin.php

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 295 15.30% 278 70.03% /
2 374 19.40% 116 29.22% /system-cgi/count/count.php
3 3 0.16% 3 0.76% /system-cgi/count/admin.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 374 19.40% 346 87.37% /system-cgi/count/count.php
2 295 15.30% 47 11.87% /
3 3 0.16% 3 0.76% /system-cgi/count/admin.php

Top 30 von 421 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 58 3.01% 18 1.44% 9 0.06% 17 4.26% 62.156.143.211
2 43 2.23% 26 2.08% 347 2.29% 8 2.01% 194.30.183.80
3 42 2.18% 42 3.35% 558 3.69% 8 2.01% 217.194.34.103
4 34 1.76% 0 0.00% 36 0.24% 0 0.00% 84.176.75.65
5 29 1.50% 11 0.88% 151 1.00% 7 1.75% 212.77.163.100
6 26 1.35% 10 0.80% 152 1.01% 1 0.25% 84.173.77.242
7 25 1.30% 4 0.32% 15 0.10% 4 1.00% 79.217.72.117
8 25 1.30% 25 2.00% 275 1.82% 5 1.25% 84.173.126.219
9 22 1.14% 4 0.32% 16 0.10% 3 0.75% 79.217.121.29
10 22 1.14% 1 0.08% 23 0.15% 1 0.25% 89.53.113.63
11 21 1.09% 5 0.40% 2 0.01% 4 1.00% 79.217.104.243
12 20 1.04% 20 1.60% 14 0.09% 13 3.26% 64.211.93.41
13 20 1.04% 11 0.88% 98 0.64% 1 0.25% 84.174.66.211
14 20 1.04% 4 0.32% 15 0.10% 1 0.25% 84.174.95.236
15 18 0.93% 14 1.12% 115 0.76% 2 0.50% 84.174.61.162
16 18 0.93% 4 0.32% 66 0.44% 1 0.25% 87.169.105.100
17 17 0.88% 8 0.64% 316 2.09% 0 0.00% 81.210.203.68
18 16 0.83% 13 1.04% 116 0.77% 3 0.75% 212.89.211.124
19 15 0.78% 4 0.32% 64 0.42% 1 0.25% 79.200.86.29
20 15 0.78% 5 0.40% 97 0.64% 3 0.75% 79.217.96.64
21 14 0.73% 1 0.08% 12 0.08% 1 0.25% 79.217.100.127
22 14 0.73% 5 0.40% 63 0.42% 1 0.25% 88.68.173.2
23 13 0.67% 3 0.24% 8 0.05% 2 0.50% 79.217.105.31
24 13 0.67% 3 0.24% 8 0.05% 2 0.50% 79.217.75.138
25 13 0.67% 6 0.48% 109 0.72% 1 0.25% 82.113.107.4
26 12 0.62% 3 0.24% 13 0.09% 3 0.75% 64.1.215.166
27 12 0.62% 4 0.32% 2 0.01% 3 0.75% 79.217.102.37
28 12 0.62% 2 0.16% 0 0.00% 2 0.50% 79.217.116.208
29 12 0.62% 2 0.16% 0 0.00% 2 0.50% 79.217.60.190
30 12 0.62% 2 0.16% 0 0.00% 2 0.50% 79.217.92.60

Top 10 von 421 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42 2.18% 42 3.35% 558 3.69% 8 2.01% 217.194.34.103
2 43 2.23% 26 2.08% 347 2.29% 8 2.01% 194.30.183.80
3 17 0.88% 8 0.64% 316 2.09% 0 0.00% 81.210.203.68
4 25 1.30% 25 2.00% 275 1.82% 5 1.25% 84.173.126.219
5 6 0.31% 6 0.48% 180 1.19% 0 0.00% 84.58.219.132
6 7 0.36% 6 0.48% 180 1.19% 0 0.00% 84.58.254.152
7 8 0.41% 8 0.64% 153 1.01% 2 0.50% 213.135.18.164
8 7 0.36% 7 0.56% 153 1.01% 1 0.25% 88.68.164.243
9 7 0.36% 7 0.56% 153 1.01% 1 0.25% 89.53.116.68
10 7 0.36% 7 0.56% 153 1.01% 1 0.25% 88.68.168.169

Top 30 von 90 Verweise
# Anfragen Verweise
1 491 25.47% - (Direct Request)
2 217 11.26% http://www.razyboard.com/system/user_tholie.html
3 31 1.61% http://www.wer-kennt-wen.de/person.php
4 30 1.56% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-80.html
5 27 1.40% http://www.razyboard.com/system/morethread-punk-show-oiro-und-mad-minority-tholie-1563819-5383340-0.html
6 7 0.36% http://www.razyboard.com/system/forum-tholie-klatsch-undamp-tratsch-1563823.html
7 7 0.36% http://www.razyboard.com/system/morethread-die-beste-videothek-der-welt-tholie-1563979-5066774-0.html
8 7 0.36% http://www.razyboard.com/system/morethread-eintracht-tholie-1571799-3875282-30.html
9 6 0.31% http://www.razyboard.com/system/forum-tholie-was-geht-1563819.html
10 5 0.26% http://www.razyboard.com/system/index.php
11 5 0.26% http://www.razyboard.com/system/morethread-kanu-tholie-1563819-5363200-20.html
12 5 0.26% http://www.razyboard.com/system/morethread-ratatouille-tholie-1563979-4874846-0.html
13 5 0.26% http://www.razyboard.com/system/morethread-rip-suedanlage-20-tholie-1563823-4844860-0.html
14 4 0.21% http://www.razyboard.com/system/forum-tholie-unterschichten-channel-1564006.html
15 4 0.21% http://www.razyboard.com/system/morethread-erziehung-tholie-1563940-3864158-0.html
16 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/forum-tholie-club-der-schoenen-eltern-1563940.html
17 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-berliner-platz-tholie-1563823-5139182-0.html
18 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-chez-mike-tholie-1563819-5333916-10.html
19 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-freitagkamuk-tholie-1563819-3872594-0.html
20 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-giessener-millionaerssohn-in-pkh-eingewiesen-tholie-1563823-5074072-10.html
21 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-kulinarisches-tholie-1564006-3851711-0.html
22 3 0.16% http://www.razyboard.com/system/morethread-tempolimit-tholie-1575137-4888249-0.html
23 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausgehtipp-tholie-1563823-3851725-10.html
24 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-tholie-1563823-5094908-0.html
25 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-black-hole-sun-tholie-1563819-5395575-0.html
26 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-dummer-spruch-der-woche-tholie-1563789-3956107-0.html
27 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-evahermangoering-tholie-1563823-4858216-0.html
28 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-germanische-weltnetzgemeinschaft-tholie-1575137-5079868-0.html
29 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-giessener-tagebuch-tholie-1564006-5073356-0.html
30 2 0.10% http://www.razyboard.com/system/morethread-giessener-tagebuch-tholie-1564006-5073356-70.html

Top 15 von 79 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 330 17.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
2 311 16.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLC
3 117 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 89 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 85 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 81 4.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Geck
7 79 4.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
8 74 3.84% Opera/9.52 (X11; Linux x86_64; U; de)
9 63 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 60 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 46 2.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1) Gecko/200807
12 44 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 39 2.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; de-de) Appl
14 38 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 32 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gec


Generated by Webalizer Version 2.01