Aufruf-Statistik für tschun.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 05:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 1704
Summe Dateien 1268
Summe Seiten 669
Summe Besuche 375
Summe kb 10907
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 293
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 21
Anfragen pro Tag 54 79
Dateien pro Tag 40 62
Seiten pro Tag 21 29
Besuche pro Tag 12 16
kb pro Tag 352 596
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1268
Code 304 - Seite nicht geändert 318
Code 404 - Seite nicht gefunden! 118

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 62 3.64% 55 4.34% 26 3.89% 13 3.47% 10 3.41% 502 4.60%
2 69 4.05% 44 3.47% 26 3.89% 14 3.73% 12 4.10% 343 3.15%
3 66 3.87% 58 4.57% 29 4.33% 15 4.00% 16 5.46% 596 5.47%
4 45 2.64% 35 2.76% 18 2.69% 11 2.93% 13 4.44% 290 2.66%
5 49 2.88% 39 3.08% 19 2.84% 12 3.20% 12 4.10% 295 2.70%
6 62 3.64% 51 4.02% 24 3.59% 15 4.00% 14 4.78% 498 4.56%
7 52 3.05% 40 3.15% 21 3.14% 14 3.73% 17 5.80% 246 2.26%
8 36 2.11% 23 1.81% 16 2.39% 11 2.93% 12 4.10% 173 1.59%
9 42 2.46% 30 2.37% 17 2.54% 10 2.67% 12 4.10% 229 2.10%
10 34 2.00% 26 2.05% 15 2.24% 10 2.67% 12 4.10% 177 1.63%
11 45 2.64% 34 2.68% 16 2.39% 9 2.40% 11 3.75% 336 3.08%
12 43 2.52% 29 2.29% 15 2.24% 8 2.13% 7 2.39% 231 2.12%
13 47 2.76% 33 2.60% 18 2.69% 10 2.67% 12 4.10% 239 2.20%
14 39 2.29% 25 1.97% 14 2.09% 9 2.40% 12 4.10% 228 2.09%
15 68 3.99% 43 3.39% 26 3.89% 15 4.00% 11 3.75% 347 3.18%
16 46 2.70% 24 1.89% 17 2.54% 9 2.40% 9 3.07% 176 1.61%
17 49 2.88% 30 2.37% 19 2.84% 9 2.40% 10 3.41% 238 2.19%
18 77 4.52% 60 4.73% 28 4.19% 13 3.47% 10 3.41% 510 4.67%
19 77 4.52% 62 4.89% 29 4.33% 14 3.73% 16 5.46% 515 4.72%
20 71 4.17% 55 4.34% 28 4.19% 13 3.47% 16 5.46% 460 4.22%
21 56 3.29% 47 3.71% 24 3.59% 12 3.20% 14 4.78% 396 3.63%
22 70 4.11% 55 4.34% 28 4.19% 15 4.00% 17 5.80% 460 4.21%
23 70 4.11% 60 4.73% 26 3.89% 15 4.00% 18 6.14% 518 4.75%
24 52 3.05% 37 2.92% 21 3.14% 13 3.47% 12 4.10% 340 3.12%
25 58 3.40% 39 3.08% 26 3.89% 14 3.73% 15 5.12% 241 2.21%
26 79 4.64% 53 4.18% 29 4.33% 14 3.73% 23 7.85% 565 5.18%
27 25 1.47% 13 1.03% 10 1.49% 5 1.33% 10 3.41% 147 1.35%
28 50 2.93% 36 2.84% 17 2.54% 9 2.40% 16 5.46% 397 3.64%
29 43 2.52% 32 2.52% 22 3.29% 14 3.73% 16 5.46% 210 1.92%
30 65 3.81% 56 4.42% 25 3.74% 16 4.27% 17 5.80% 525 4.81%
31 57 3.35% 44 3.47% 20 2.99% 14 3.73% 18 6.14% 475 4.36%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 38 2.23% 0 30 2.37% 0 15 2.24% 9 285 2.62%
1 0 18 1.06% 0 16 1.26% 0 7 1.05% 4 120 1.10%
2 0 6 0.35% 0 3 0.24% 0 3 0.45% 0 8 0.07%
3 0 8 0.47% 0 4 0.32% 0 5 0.75% 0 8 0.07%
4 0 3 0.18% 0 2 0.16% 0 2 0.30% 0 3 0.03%
5 0 6 0.35% 0 2 0.16% 0 3 0.45% 0 6 0.06%
6 0 21 1.23% 0 11 0.87% 0 10 1.49% 1 41 0.38%
7 3 103 6.04% 2 76 5.99% 1 42 6.28% 23 702 6.44%
8 2 68 3.99% 1 35 2.76% 0 25 3.74% 10 318 2.92%
9 2 78 4.58% 1 60 4.73% 0 27 4.04% 18 566 5.19%
10 2 62 3.64% 1 45 3.55% 0 25 3.74% 12 380 3.48%
11 3 103 6.04% 2 87 6.86% 1 39 5.83% 25 773 7.08%
12 1 50 2.93% 0 30 2.37% 0 16 2.39% 8 244 2.23%
13 4 128 7.51% 2 84 6.62% 1 52 7.77% 23 728 6.68%
14 2 82 4.81% 1 59 4.65% 0 29 4.33% 17 517 4.74%
15 2 87 5.11% 1 56 4.42% 1 39 5.83% 13 393 3.61%
16 5 171 10.04% 4 128 10.09% 2 67 10.01% 36 1125 10.31%
17 4 130 7.63% 3 98 7.73% 1 54 8.07% 24 735 6.74%
18 4 134 7.86% 3 101 7.97% 1 53 7.92% 31 971 8.90%
19 3 100 5.87% 2 79 6.23% 1 36 5.38% 21 664 6.09%
20 3 114 6.69% 3 103 8.12% 1 41 6.13% 30 920 8.43%
21 2 86 5.05% 2 75 5.91% 1 34 5.08% 21 658 6.03%
22 1 52 3.05% 1 31 2.44% 0 26 3.89% 5 157 1.44%
23 1 56 3.29% 1 53 4.18% 0 19 2.84% 19 584 5.35%

Top 6 von 12 URLs
# Anfragen kb URL
1 333 19.54% 338 3.10% /
2 331 19.42% 72 0.66% /system-cgi/count/count.php
3 256 15.02% 76 0.70% /gemeinsam/neu_inv.css
4 189 11.09% 253 2.32% /favicon.ico
5 2 0.12% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css
6 1 0.06% 1 0.01% /system-cgi/count/admin.php

Top 6 von 12 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 333 19.54% 338 3.10% /
2 189 11.09% 253 2.32% /favicon.ico
3 256 15.02% 76 0.70% /gemeinsam/neu_inv.css
4 331 19.42% 72 0.66% /system-cgi/count/count.php
5 1 0.06% 1 0.01% /system-cgi/count/admin.php
6 2 0.12% 1 0.01% /gemeinsam/neu.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 19.54% 320 85.33% /
2 331 19.42% 54 14.40% /system-cgi/count/count.php
3 1 0.06% 1 0.27% /system-cgi/count/admin.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 331 19.42% 312 83.42% /system-cgi/count/count.php
2 333 19.54% 61 16.31% /
3 1 0.06% 1 0.27% /system-cgi/count/admin.php

Top 30 von 293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 65 3.81% 21 1.66% 92 0.85% 13 3.47% 194.30.183.80
2 64 3.76% 64 5.05% 664 6.09% 14 3.73% 217.194.34.103
3 43 2.52% 43 3.39% 395 3.62% 7 1.87% 212.89.211.124
4 40 2.35% 18 1.42% 89 0.82% 11 2.93% 62.156.143.211
5 30 1.76% 14 1.10% 111 1.01% 6 1.60% 87.169.91.35
6 28 1.64% 2 0.16% 31 0.28% 2 0.53% 208.36.144.9
7 28 1.64% 2 0.16% 31 0.28% 2 0.53% 64.1.215.166
8 26 1.53% 6 0.47% 2 0.02% 5 1.33% 79.217.64.250
9 25 1.47% 21 1.66% 220 2.02% 4 1.07% 84.173.69.211
10 24 1.41% 10 0.79% 29 0.26% 12 3.20% 67.195.37.183
11 17 1.00% 9 0.71% 22 0.20% 8 2.13% 66.249.65.203
12 16 0.94% 4 0.32% 5 0.04% 2 0.53% 87.169.118.168
13 15 0.88% 4 0.32% 1 0.01% 4 1.07% 212.77.163.100
14 15 0.88% 3 0.24% 1 0.01% 3 0.80% 87.169.119.28
15 13 0.76% 13 1.03% 113 1.04% 1 0.27% 77.0.112.152
16 13 0.76% 13 1.03% 142 1.30% 1 0.27% 88.68.163.38
17 12 0.70% 6 0.47% 54 0.49% 3 0.80% 212.77.163.104
18 12 0.70% 12 0.95% 113 1.03% 2 0.53% 79.217.112.248
19 12 0.70% 4 0.32% 30 0.27% 3 0.80% 79.217.64.201
20 12 0.70% 12 0.95% 113 1.03% 1 0.27% 88.68.172.20
21 12 0.70% 12 0.95% 113 1.04% 1 0.27% 88.68.185.196
22 12 0.70% 12 0.95% 113 1.03% 2 0.53% 91.34.30.97
23 12 0.70% 12 0.95% 113 1.03% 2 0.53% 91.34.33.194
24 12 0.70% 12 0.95% 113 1.04% 2 0.53% 91.34.44.225
25 11 0.65% 11 0.87% 112 1.02% 2 0.53% 141.50.64.83
26 11 0.65% 7 0.55% 57 0.52% 1 0.27% 217.7.211.225
27 11 0.65% 11 0.87% 87 0.79% 5 1.33% 91.34.28.165
28 10 0.59% 2 0.16% 0 0.00% 2 0.53% 79.217.112.229
29 10 0.59% 4 0.32% 2 0.02% 3 0.80% 79.217.60.116
30 10 0.59% 2 0.16% 0 0.00% 2 0.53% 79.217.93.18

Top 10 von 293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 64 3.76% 64 5.05% 664 6.09% 14 3.73% 217.194.34.103
2 43 2.52% 43 3.39% 395 3.62% 7 1.87% 212.89.211.124
3 25 1.47% 21 1.66% 220 2.02% 4 1.07% 84.173.69.211
4 8 0.47% 8 0.63% 154 1.41% 1 0.27% 85.178.195.76
5 7 0.41% 7 0.55% 153 1.40% 1 0.27% 88.72.11.154
6 3 0.18% 3 0.24% 146 1.34% 0 0.00% 217.237.148.72
7 13 0.76% 13 1.03% 142 1.30% 1 0.27% 88.68.163.38
8 13 0.76% 13 1.03% 113 1.04% 1 0.27% 77.0.112.152
9 12 0.70% 12 0.95% 113 1.04% 2 0.53% 91.34.44.225
10 12 0.70% 12 0.95% 113 1.04% 1 0.27% 88.68.185.196

Top 11 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 583 34.21% - (Direct Request)
2 33 1.94% http://www.razyboard.com/system/morethread-stylechannel-tholie-1564157-5442781-0.html
3 24 1.41% http://www.wer-kennt-wen.de/person.php
4 3 0.18% http://www.eurip.com
5 3 0.18% http://www.razyboard.com/system/morethread-ausweg-im-domizil-tholie-1563819-5175319-80.html
6 2 0.12% http://www.razyboard.com/system/morethread-sommerloch-tholie-1563789-5262019-0.html
7 1 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
8 1 0.06% http://www.boxies.de/mondhome.php
9 1 0.06% http://www.razyboard.com/system/index.php
10 1 0.06% http://www.razyboard.com/system/morethread-kanu-tholie-1563819-5363200-20.html
11 1 0.06% http://www.sitedomain.de/

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 483 28.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Geck
2 128 7.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLC
3 122 7.16% Opera/9.60 (X11; Linux x86_64; U; de) Presto/2.1.1
4 97 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 75 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 67 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 65 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 56 3.29% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
9 46 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 44 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 43 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
12 34 2.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008
13 33 1.94% Opera/9.52 (X11; Linux x86_64; U; de)
14 31 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Geck
15 30 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_5; de-de) Appl


Generated by Webalizer Version 2.01